冒険者技能-成長(GP)


 

◆一日の獲得限界

 GP Lv通常秘宝[煌]
 1〜20002000 3000 
 2001〜250050 75 
 2501〜30008 12 
 3001〜35004 6 
 3501〜40002 3 

「成長技能レベル獲得上限」を上昇させるアイテムを所持している状態で成長技能レベルが上昇し、その日のうちに「1日獲得上限」の値を超えてしまった場合自動的に1日獲得上限の値が更新される。

◆補足
2019.03.13 GP上限が2,500に変更
2019.04.24 一日に獲得できる上限を上方修正
2019.07.17 GP上限が3,000に変更
2020.01.29 GP上限が3,500に変更
2020.12.23 GP上限が3,600に変更
2021.01.27 一日に獲得できる上限を上方修正
2021.02.24 GP上限が3,650に変更
2021.04.28 GP上限が3,700に変更
2021.06.23 GP上限が3,750に変更
2021.08.25 GP上限が3,800に変更
2021.10.27 GP上限が3,850に変更

◆レベルと必要ポイント

1Lv当たりの必要P
 Lv
0→5050→5454→5757→5959→6161→6363→6565→6767→6969→9091→100
 必要P 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

1つの技能について各Lv間の総必要P
  Lv0〜50 Lv50〜60 Lv60〜70 Lv70〜80 Lv80〜90 Lv90〜100
 総必要P 50  30  75  100  100  110 

1つの技能について一定Lvに達するまでの総必要P
 Lv50Lv60Lv70Lv80Lv90Lv100
 総必要P 50  80  155  255  355  465 


◆補足
「物理攻撃力上昇(%)」、「魔法攻撃力上昇(%)」は最大Lv40、必要PはLv30までは10P/Lv、それ以降は15P。
2020.01.29 各種成長技能の最大レベルを90から100に上限解放(「物理攻撃力増加(%)・魔法攻撃力増加(%)」はレベル30から40)

◆レベルと上昇値

 項目上昇値
1-4041-5051-100
 通常攻撃力 0.5  1  1 
 物理属性追加ダメージ 150  100  75 
 討伐時、LP回復 0.5  1  0.5 
 攻撃力 0.5  1  1 
 攻撃速度 0.5  1  1 
 命中率 0.5  1  0.5 
 物理クリティカルダメージ 1  2  1 
 物理クリティカル率 0.5  1  0.5 
 スキル攻撃力 0.5  1  1 
 詠唱速度 0.5  1  1 
 チャージ速度上昇 0.5  1  1 
 魔法クリティカルダメージ 1  2  1 
 魔法クリティカル率 0.5  1  0.5 
 リアクションスキルダメージ 0.5  1  0.5 
 リアクションスキル「チェインの発動率」 0.3  0.6  0.3 
 グロッキー状態の対象攻撃時のダメージ 1  2  1 
 基本スタミナ攻撃力 0.5  1  0.5 
 項目上昇値
1-4041-5051-100
 基本最大LP 5  10  5 
 基本最大MP 1  2  1.5 
 座っている時の回復量 2.5  5  2.5 
 MP自然回復量(非戦闘) 0.2  0.4  0.2 
 MP自然回復量(戦闘) 0.1  0.2  0.1 
 攻撃時、10%の確率でMP回復 0.3  0.6  0.6 
 物理防御力 1  2  2 
 物理クリティカル耐性 0.5  1  0.5 
 魔法防御力 1  2  2 
 魔法クリティカル耐性 0.5  1  0.5 
 基本最大スタミナ 3  6  3 
 基本スタミナ防御力 0.5  1  0.5 
 回避率 0.5  1  0.5 
 生命系状態異常抵抗力 0.5  1  0.5 
 呪い系状態異常抵抗力 0.5  1  0.5 
       
       

 項目上昇値
Lv1〜40
 物理攻撃力増加(%) 2 
 魔法攻撃力増加(%) 2 

◆実際の数値

 項目Lv40Lv50Lv70Lv100
 通常攻撃力 20  30  50  80 
 物理属性追加ダメージ 6k  7k  8.5k  10k 
 討伐時、LP回復 20  30  40  55 
 攻撃力 20  30  50  80 
 攻撃速度 20  30  50  80 
 命中率 20  30  40  55 
 物理クリティカルダメージ 40  60  80  110 
 物理クリティカル率 20  30  40  55 
 スキル攻撃力 20  30  50  80 
 詠唱速度 20  30  50  80 
 チャージ速度上昇 20  30  50  80 
 魔法クリティカルダメージ 40  60  80  110 
 魔法クリティカル率 20  30  40  55 
 リアクションスキルダメージ 20  30  40  55 
 リアクションスキル「チェインの発動率」 12  18  24  33 
 グロッキー状態の対象攻撃時のダメージ 40  60  80  110 
 基本スタミナ攻撃力 20  30  40  55 
 項目Lv40Lv50Lv70Lv100
 基本最大LP 200  300  400  550 
 基本最大MP 40  60  90  135 
 座っている時の回復量 100  150  200  275 
 MP自然回復量(非戦闘) 8  12  16  22 
 MP自然回復量(戦闘) 4  6  8  11 
 攻撃時、10%の確率でMP回復 12  18  24  33 
 物理防御力 40  60  100  160 
 物理クリティカル耐性 20  30  40  55 
 魔法防御力 40  60  100  160 
 魔法クリティカル耐性 20  30  40  55 
 基本最大スタミナ 120  180  240  330 
 基本スタミナ防御力 20  30  40  55 
 回避率 20  30  40  55 
 生命系状態異常抵抗力 20  30  40  55 
 呪い系状態異常抵抗力 20  30  40  55 
         
         

 項目 Lv10 Lv20 Lv30 Lv40
 物理攻撃力増加(%) 20  40  60  80 
 魔法攻撃力増加(%) 20  40  60  80 

◆補足
「物理属性追加ダメージ」のダメージ発生確率は25%
2020.01.29 成長技能「物理属性追加ダメージ」のダメージ増加量を変更


驚愕の鈍器亭