|
◇ウェポンソウル
|
| レシピ:ウェポンソウル |
| 入手方法:NPC[武器屋の主人]エドガー(1M) |
| 必要素材 | 個数 |
| U2装備 | 3 |
| 消滅の魔法石3 | 1 |
| マナの神髄 | 5 |
| 輝く水晶 | 100 |
| ゴールド | - M |
| 成功率 | 100% |
| 成果物:ウェポンソウル |
| 補足: |
|
|
|
◇ドロップU1U2
|
| 基本⇒T |
| 必要素材 | 個数 |
| 超越可能U1orU2 | 1 |
| U1装備 | 1 |
| 神秘の石 | 30 |
| マナの精髄 | 5 |
| 漆黒の気運 | 30 |
| ゴールド | 1 M |
| 成功率 | 100% |
| 補足:超越したい装備と同部位のU1が素材として必要(腕装備を超越するなら腕装備) |
|
|
| T⇒U |
| 必要素材 | 個数 |
| T装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 1 |
| 神秘の石 | 50 |
| マナの精髄 | 7 |
| 漆黒の気運 | 50 |
| ゴールド | 3 M |
| 成功率 | 70% |
| 補足: |
|
|
| U⇒V |
| 必要素材 | 個数 |
| U装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 2 |
武器:マナの大結晶 防具:虹色の織布 装身具:魔力のエキス | 20 |
| 神秘の石 | 100 |
| マナの精髄 | 10 |
| 漆黒の気運 | 100 |
| ゴールド | 5 M |
| 成功率 | 35% |
| 補足: |
|
|
◇U3
|
| 基本⇒T |
| 必要素材 | 個数 |
| U3 | 1 |
| ウェポンソウル | 2 |
武器:マナの大結晶 防具:虹色の織布 装身具:魔力のエキス | 30 |
| 神秘の石 | 100 |
| マナの精髄 | 10 |
| 漆黒の気運 | 200 |
| ゴールド | 10 M |
| 成功率 | 80% |
| 補足: |
|
|
| T⇒U |
| 必要素材 | 個数 |
| T装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 3 |
| 消滅の魔法石7 | 1 |
| 神秘の石 | 150 |
| マナの精髄 | 15 |
| 漆黒の気運 | 200 |
| ゴールド | 30 M |
| 成功率 | 50% |
| 補足: |
|
|
| U⇒V |
| 必要素材 | 個数 |
| U装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 5 |
武器:破滅の武器 防具:U2防具 装身具:U2装身具 | 1 |
| 神秘の石 | 200 |
| マナの精髄 | 20 |
| 漆黒の気運 | 200 |
| ゴールド | 50 M |
| 成功率 | 40% |
| 補足: |
|
|
◇課金装備
|
| 基本⇒T |
| 必要素材 | 個数 |
| 超越可能な課金装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 2 |
武器:U2武器 防具:U2防具 装身具:U2装身具 | 1 |
| 神秘の石 | 50 |
| マナの精髄 | 5 |
| 漆黒の気運 | 150 |
| ゴールド | 5 M |
| 成功率 | 80% |
| 補足: |
|
|
| T⇒U |
| 必要素材 | 個数 |
| T装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 3 |
武器:マナの大結晶 防具:虹色の織布 装身具:魔力のエキス | 30 |
| 神秘の石 | 100 |
| マナの精髄 | 10 |
| 漆黒の気運 | 150 |
| ゴールド | 15 M |
| 成功率 | 50% |
| 補足:U2⇒U3 |
|
|
| U⇒V |
| 必要素材 | 個数 |
| U装備 | 1 |
| ウェポンソウル | 4 |
| 消滅の魔法石7 | 1 |
| 神秘の石 | 150 |
| マナの精髄 | 15 |
| 漆黒の気運 | 150 |
| ゴールド | 25 M |
| 成功率 | 40% |
| 補足: |
|